专家计划:斧头命中率:90% | 回报率:1568%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1265-1267期 | 单 | 1265期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1262-1264期 | 单 | 1264期 | 3,5,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1260-1262期 | 单 | 1261期 | 4,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1259-1261期 | 单 | 1259期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1257-1259期 | 单 | 1258期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1255-1257期 | 双 | 1256期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1254-1256期 | 双 | 1254期 | 3,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1251-1253期 | 单 | 1253期 | 2,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1248-1250期 | 单 | 1250期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1247-1249期 | 单 | 1247期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1245-1247期 | 单 | 1246期 | 4,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1244-1246期 | 单 | 1244期 3连中 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1243-1245期 | 单 | 1243期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1240-1242期 | 单 | 1242期 | 2,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1238-1240期 | 单 | 1239期 | 3,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1235-1237期 | 单 | 1237期 | 1,6,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1233-1235期 | 单 | 1234期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1232-1234期 | 单 | 1232期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1230-1232期 | 双 | 1231期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1227-1229期 | 双 | 1229期 | 1,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1226-1228期 | 单 | 1226期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1224-1226期 | 单 | 1225期 | 1,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1223-1225期 | 双 | 1223期 7连中 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1222-1224期 | 单 | 1222期 | 1,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1221-1223期 | 双 | 1221期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1220-1222期 | 单 | 1220期 | 3,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1219-1221期 | 双 | 1219期 | 5,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1218-1220期 | 单 | 1218期 | 1,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1216-1218期 | 双 | 1217期 | 2,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1213-1215期 | 单 | 1215期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1212-1214期 | 单 | 1212期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1211-1213期 | 单 | 1211期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1208-1210期 | 单 | 1210期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1207-1209期 | 单 | 1207期 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1204-1206期 | 双 | 1206期 | 4,5,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1203-1205期 | 单 | 1203期 4连中 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1202-1204期 | 单 | 1202期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1201-1203期 | 单 | 1201期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1199-1201期 | 双 | 1200期 | 2,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1197-1199期 | 双 | 1198期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1194-1196期 | 单 | 1196期 | 1,2,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1191-1193期 | 双 | 1193期 | 4,4,4 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。